稳定,是一切测量的核心
对于任何测量设备而言,测量是否稳定无疑是评价其性能优劣的核心项目之一。一台性能卓越的测量设备,必须能够在各种复杂环境下保持高精度和一致性,从而为用户提供值得信赖的测量结果。
Walesurf10卓越的抗震系统、高精度测量构件以及非凡的稳定性表现,成为了众多领域中的理想测量设备。它能够以高精度、高稳定性完成各项测量任务,为用户提供准确可靠的测量结果,是性能优越的典范之作。
稳定,是一切测量的核心
对于任何测量设备而言,测量是否稳定无疑是评价其性能优劣的核心项目之一。一台性能卓越的测量设备,必须能够在各种复杂环境下保持高精度和一致性,从而为用户提供值得信赖的测量结果。
Walesurf10卓越的抗震系统、高精度测量构件以及非凡的稳定性表现,成为了众多领域中的理想测量设备。它能够以高精度、高稳定性完成各项测量任务,为用户提供准确可靠的测量结果,是性能优越的典范之作。
项目 | WaleSurf-10 | WaleSurf-10 plus | ||
测量范围 | X轴 | 120-150mm | 120-220mm | |
X轴分辨率 | 1.2nm | 1nm | ||
Z轴 | 320-620mm | 320-620mm | ||
轮廓传感器 | Z1轴量程 | 20㎜ | 20㎜ | |
Z1分辨率 | 1.2nm | 1nm | ||
轮廓精度 | Z1线性精度 | ≤±(0.3+|0.02H|)μm | ≤±(0.2+|0.015H|)μm | |
圆弧 | 士(0.8+R/12)μm | 士(0.5+R/12)μm | ||
圆弧Pt | ≤0.3μm | ≤0.2μm | ||
角度 | ±1′ | ±1′ | ||
直线度 | 0.2um/100mm(截止波长0.8) | 0.1um/100mm(截止波长0.8) | ||
粗糙度精度 | 指示精度 | ≤±(5nm +2%) | ≤±(3nm +1.8%) | |
残值噪声 | ≤0.005μm | ≤0.002μm | ||
重复性 | 1δ≤1nm | 1δ≤0.8nm | ||
截止波长 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
评定长度 | λC×2、3、4、5、6、7 | λC×2、3、4、5、6、7 | ||
驱动速度 | X轴驱动方式 | 电动 | 电动 | |
Y轴驱动方式 | 电动 | 电动 | ||
X轴驱动速度 | 0.1-20mm/s | 0.1-20mm/s | ||
Z轴驱动速度 | 0.5-50mm/s | 0.5-50mm/s |
精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。