高精度快速测量、多阶谐波分析能力。
支持动态圆度误差检测,集成智能算法与实时数据处理。
操作便捷,适用于精密零部件质量检测及工艺优化。
高精度快速测量、多阶谐波分析能力。
支持动态圆度误差检测,集成智能算法与实时数据处理。
操作便捷,适用于精密零部件质量检测及工艺优化。
型号 | FFT-RDM | |
回转轴系 | FFT max1 | 0.04μm |
FFT max2 | 0.025μm | |
FFT max3 | 0.015μm | |
旋转速度 | 6rpm | |
最大测量直径 | 260mm | |
最大工件直径 | 400mm | |
传感器 | 传感器量程范围 | ±300μm |
传感器线性精度 | 3nm+5% | |
传感器分辨率 | 0.001μm | |
水平臂 | 水平移动范围 | 165mm |
水平凸出量 | 25mm | |
圆周检测器 | 圆周采样点数 | 16384 |
圆周分度精度 | 0.6/1000 | |
减振系统 | 减振方式 | 橡胶减振 |
刚性支架 | 方钢龙骨 |
精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。