高精度快速测量、多阶谐波分析能力。
支持动态圆度误差检测,集成智能算法与实时数据处理。
操作便捷,适用于精密零部件质量检测及工艺优化。
高精度快速测量、多阶谐波分析能力。
支持动态圆度误差检测,集成智能算法与实时数据处理。
操作便捷,适用于精密零部件质量检测及工艺优化。
型号 | FFT-RDM | ||
旋转工作台 | 回转精度 | (0.025+6H/10000)μm | |
旋转速度 | 6rpm | ||
工作台有效直径 | 180、240mm可选 | ||
最大测量直径 | 260mm | ||
最大回转直径 | 400mm | ||
台面承重 | 20、30、40、60kg可选 | ||
垂直轴 | 移动方式 | 电动 | |
垂直移动 | 420、620mm可选 | ||
水平臂 | 水平移动 | 165mm | |
凸出量 | 25mm | ||
水平移动方式 | 手动 | ||
检测器 | 传感器量程 | ±300μm | |
传感器分辨率 | 最高0.001μm | ||
采集器件 | 圆光栅 | ||
圆周采样点数 | 8192 | ||
谐波分析模块 | 圆光栅分度精度 | 2/10000 | 0.6/1000 |
分析波段 | 1-512upr | 1-150upr | |
线性精度 | 3nm+5% | ||
固有频率 | 2-3Hz | 3-5Hz |
精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。