采用波速参数评估圆轮廓的波纹度,与行业主流波纹度控制方式一致,测量结果可与行业主流溯源。
高带宽、高信噪比的传感系统,有效测得圆轮廓的微观形貌。
“静享平稳”,超强的隔振措施能有效隔离环境振动,保证测量的准确性及稳定性。
采用波速参数评估圆轮廓的波纹度,与行业主流波纹度控制方式一致,测量结果可与行业主流溯源。
高带宽、高信噪比的传感系统,有效测得圆轮廓的微观形貌。
“静享平稳”,超强的隔振措施能有效隔离环境振动,保证测量的准确性及稳定性。
高精度钢球、陶瓷球准静态波纹度测量仪 | 滚子准静态波纹度测量仪 | 套圈准静态波纹度测量仪 | ||||||||
项目 | WES100A-a | WES1000A-a | WES1000A-b | WES1000B-a | WES1000B-b | 项目 | WES2000A-a | WES2000B-a | ||
谐波分析(um) | FFT max1 | 0.01 | 0.02μm | 0.015μm | 谐波分析(um) | FFT max1 | 0.01μm | 0.02μm | ||
FFT max2 | 0.006 | 0.012μm | 0.08μm | FFT max2 | 0.006μm | 0.012μm | ||||
FFT max3 | 0.004 | 0.008μm | 0.006μm | FFT max3 | 0.004μm | 0.008μm | ||||
动态基础波动(∆V)um/s | MDw L | 2μm/s | 5μm/s | 7μm/s | 4μm/s | 5μm/s | 动态基础波动(∆V)um/s | MDi L | 4μm/s | 6μm/s |
MDw M | 3μm/s | 6μm/s | 8μm/s | 5μm/s | 6μm/s | MDi M | 8μm/s | 12μm/s | ||
MDw H | 5μm/s | / | / | MDi H | 8μm/s | 10μm/s | ||||
测量范围 | 高度 | / | 60mm | 100mm | 60mm | 100mm | 测量范围 | 高度 | 50mm | 50mm |
直径 | φ4-φ27mm | 30mm | 50mm | 30mm | 50mm | 直径 | 140mm | 180mm | ||
最大承重 | / | 5kg | 8kg | 5kg | 8kg | 最大承重 | 5Kg | 7Kg | ||
检测器 | 传感器量程 | 1mm | 1mm,0.1mm | 检测器 | 传感器量程 | 600μm,60μm | ||||
传感器分辨率 | 0.4nm | 4nm,0.4nm | 传感器分辨率 | 2.3nm,0.23nm | ||||||
圆周采样点数 | 28800 | 16384 | 圆周采样点数 | 16384 | 16384 | |||||
谐波分析 | 分析波段 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 谐波分析 | 分析波段 | 512 | 512 |
隔振系统 | 全频带隔振 | 全频带隔振 | 隔振系统 | 全频带隔振 |
精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。