ITC设备采用全新的智能跟踪测量法,通过先进的双轴联动运动控制算法和零滞后的精密运动轴对被测件表面轮廓进行智能实时跟踪仿形,扫描被测件的二维轮廓点云,再通过专用的软件算法,对数据进行处理,实现测量功能。
先进的理念,科学的方法,使设备具有极高的精度,在测量稳定性、测量速度和量程方面同样具有其他设备不可比拟的优势!
ITC设备采用全新的智能跟踪测量法,通过先进的双轴联动运动控制算法和零滞后的精密运动轴对被测件表面轮廓进行智能实时跟踪仿形,扫描被测件的二维轮廓点云,再通过专用的软件算法,对数据进行处理,实现测量功能。
先进的理念,科学的方法,使设备具有极高的精度,在测量稳定性、测量速度和量程方面同样具有其他设备不可比拟的优势!
型号 | ITC1000 | ITC3000 | ITC5000 | ||||||||
11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
导轨单元 | |||||||||||
导轨结构 | 混合式 | 混合式 | 混合式 | 混合式 | |||||||
测量范围 | X轴 | ≥185mm | ≥225mm | ≥225mm | ≥265mm | ≥325mm | ≥325mm | ≥365mm | ≥425mm | ≥525mm | ≥625mm |
Z轴 | ≥185mm | ≥225mm | ≥225mm | ≥265mm | ≥325mm | ≥325mm | ≥365mm | ≥425mm | ≥425mm | ≥425mm | |
直线度 | X轴 | ≤0.55μm/100mm | ≤0.45μm/100mm | ≤0.25μm/100mm | ≤0.7μm/100mm | ||||||
Z轴 | ≤0.6μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | ≤0.3μm/100mm | ≤0.3μm/100mm | |||||||
导轨残值噪声 | X轴 | Ra≤0.025μm | Ra≤0.012μm | Ra≤0.006μm | Ra≤0.012μm | ||||||
Z轴 | Ra≤0.025μm | Ra≤0.015μm | Ra≤0.01μm | Ra≤0.01μm | |||||||
传感器单元 | |||||||||||
分辨率 | X轴 | 0.02μm | 0.01μm | 0.001μm | 0.001μm | ||||||
Z轴 | 0.02μm | 0.01μm | 0.001μm | 0.001μm | |||||||
Z轴测量系统 | 双反馈 | 双反馈 | 双反馈 | 双反馈 | |||||||
轮廓测量精度 | |||||||||||
距离测量 | X轴 | ±(1.5+L/100)μm | ±(0.8+L/100)μm | ±(0.6+0.9L/100)μm | ±(1.2+L/100)μm | ||||||
Z轴 | ±(1.5+H/100)μm | ±(0.8+H/100)μm | ±(0.6+0.9H/100)μm | ±(0.6+0.9H/100)μm | |||||||
圆弧测量 | ±(1.2+R/15)μm | ±(0.8+R/15)μm | ±(0.8+R/12)μm | ±(1.5+R/10)μm | |||||||
形貌测量精度 | |||||||||||
圆弧Pt | ≤0.8μm | ≤0.5μm | ≤0.3μm | ≤0.6μm | |||||||
直线Pt | ≤0.8μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | ≤0.6μm/100mm | |||||||
运动控制 | |||||||||||
测量方向 | T | 双向 | 双向 | 双向 | 双向 | ||||||
L | 单向 | 单向 | 单向 | 单向 | |||||||
自动接触 | T | 双向自动接触 | 双向自动接触 | 双向自动接触 | 双向自动接触 | ||||||
L | 单向自动接触 | 单向自动接触 | 单向自动接触 | 单向自动接触 | |||||||
测量速度 | 0.2mm/s~0.7mm/s | 0.2mm/s~0.7mm/s | 0.2mm/s~3mm/s | 0.2mm/s~3mm/s | |||||||
移动速度 | 5~10mm/s | 5~10mm/s | 5~30mm/s | 5~30mm/s | |||||||
X轴末端控制 | 自锁 | 自锁 | 自锁 | 自锁 |
精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。