国内首台自动调心测量仪,填补国内空白。
可搭载自动化,是经济型自动化方案的优选。
国内首台自动调心测量仪,填补国内空白。
可搭载自动化,是经济型自动化方案的优选。
项目 | 参数名称 | FFT-RDA | FFT-RDA-2 | |
谐波分析 | 分析波段 | 1-150upr | 1-512upr | |
回转轴系 | FFT max1 | 0.04μm | 0.04μm | |
FFT max2 | 0.025μm | 0.025μm | ||
FFT max3 | 0.015μm | 0.015μm | ||
旋转速度 | 6rpm | 6rpm | ||
最大测量直径 | 300mm | 300mm | ||
最大工件直径 | 450mm | 450mm | ||
传感器 | 传感器量程范围 | ±300μm | ±300μm | |
传感器线性精度 | 3nm+5% | 3nm+5% | ||
传感器分辨率 | 0.001μm | 0.001μm | ||
水平臂 | 水平移动范围 | 165mm | 165mm | |
水平凸出量 | 25mm | 25mm | ||
圆周检测器 | 圆周采样点数 | 16384 | 32768 | |
圆周分度精度 | 0.6/1000 | 2/10000 | ||
减振系统 | 减振方式 | 橡胶减振 | 混合减振(橡胶+气浮) | |
刚性支架 | 方钢龙骨 | 方钢龙骨 |
精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。