超微传感:0.001μm级分辨率传感器,精准捕捉纳米级表面形貌特征
精密运动:高刚性空气轴承回转系统(径向跳动≤0.05μm),确保测量基准稳定性
抗扰采集:宽频信号处理能力,实现纯净信号提取
智能隔振:多级隔振系统,有效隔离环境微振动干扰
超微传感:0.001μm级分辨率传感器,精准捕捉纳米级表面形貌特征
精密运动:高刚性空气轴承回转系统(径向跳动≤0.05μm),确保测量基准稳定性
抗扰采集:宽频信号处理能力,实现纯净信号提取
智能隔振:多级隔振系统,有效隔离环境微振动干扰
型号 | FFT-CYA | ||
旋转工作台 | 回转精度 | (0.025+6H/10000)μm | |
旋转速度 | 6、8、10rpm | ||
工作台有效直径 | 280mm | ||
最大测量直径 | 300mm | ||
最大回转直径 | 450mm | ||
台面承重 | 20、30kg可选 | ||
垂直轴 | 直线度 | 0.3μm/100mm | |
移动方式 | 电动 | ||
垂直移动 | 300、480、600mm可选 | ||
水平臂 | 水平移动 | 165mm | |
凸出量 | 25mm | ||
水平移动方式 | 电动 | ||
检测器 | 传感器量程 | ±500μm | |
传感器分辨率 | 最高0.001μm | ||
采集器件 | 圆光栅 | ||
圆周采样点数 | 14400 | ||
谐波分析模块 | 圆光栅分度精度 | 2/10000 | 0.6/1000 |
分析波段 | 1-512upr | 1-150upr | |
线性精度 | 3nm+5% | ||
固有频率 | 2-3Hz | 3-5Hz |
精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。