超微传感:0.001μm级分辨率传感器,精准捕捉纳米级表面形貌特征
精密运动:高刚性空气轴承回转系统(径向跳动≤0.05μm),确保测量基准稳定性
抗扰采集:宽频信号处理能力,实现纯净信号提取
智能隔振:多级隔振系统,有效隔离环境微振动干扰
超微传感:0.001μm级分辨率传感器,精准捕捉纳米级表面形貌特征
精密运动:高刚性空气轴承回转系统(径向跳动≤0.05μm),确保测量基准稳定性
抗扰采集:宽频信号处理能力,实现纯净信号提取
智能隔振:多级隔振系统,有效隔离环境微振动干扰
型号 | FFT-CYA | FFT-CYA-2 | |
回转轴系 | FFT max1 | 0.04μm | 0.04μm |
FFT max2 | 0.025μm | 0.025μm | |
FFT max3 | 0.015μm | 0.015μm | |
旋转速度 | 6rpm | 6rpm | |
最大测量直径 | 300mm | 300mm | |
最大工件直径 | 450mm | 450mm | |
传感器 | 传感器量程范围 | ±500μm | ±500μm |
传感器线性精度 | 3nm+5% | 3nm+5% | |
传感器分辨率 | 0.001μm | 0.001μm | |
水平臂 | 水平移动范围 | 165mm | 165mm |
水平凸出量 | 25mm | 25mm | |
圆周检测器 | 圆周采样点数 | 16384 | 32768 |
圆周分度精度 | 0.6/1000 | 2/10000 | |
减振系统 | 减振方式 | 橡胶减振 | 混合减振(橡胶+气浮) |
刚性支架 | 方钢龙骨 | 方钢龙骨 |
精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。